Družstevní byt 1+1 po rekonstrukci v centru Rumburka
Evidenční číslo: | 193 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Matušova, Rumburk 1, Rumburk, Děčín |
Cena: | 1 298 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize a právního servisu, bez poplatků |
Popis nemovitosti
SKZ REALITY rozšířilo svou nabídku o další byt v centru Rumburka o velikosti 1+1 s vlastním balkonem v mezipatře. Byt je po celkové rekonstrukci, včetně koupelny která má nový sprchový kout, umyvadlo a WC tak, jak je vidět na fotografiích. Plastová okna, středový byt, orientace na JJZ a zateplená fasáda jsou velmi dobrým předpokladem velmi úsporného bydlení, což je další velmi důležitý parametr pro rozhodování. V oknech jsou kompletně nové žaluzie. Kuchyň je prostorná i pro jídelní stůl pod oknem s velmi pěkným výhledem do krajiny. K bytu patří lodžie v mezi patře. Je skutečně pouze pro tento byt, což je uvedeno v dokumentaci k bytu. Nikdo jiný nemá od této lodžie klíč. V klidu si tam budete moci posedět nebo pověsit prádlo. Další výhodou je i umístění bytu v rámci města. Centrum města má veškerou občanskou vybavenost a je tedy vše po ruce. Kontaktujte nás včas. Zajistíme veškerý nutný servis k převodu a doporučíme nejvhodnější financování. Kontaktujte nás prosím přes formulář u tohoto inzerátu. Ozveme se Vám.
Základní údaje
Evidenční číslo | 193 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 298 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize a právního servisu, bez poplatků |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, bez poplatků, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Matušova, Rumburk 1, Rumburk, Děčín |
---|---|
Adresa | Rumburk, Rumburk 1 |
GPS latitude | 50.952168 |
GPS longitude | 14.559707 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Internet |
Vybavení | Lodžie, Sklep, Výtah |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plochy
Obytná | 39 m2 |
---|---|
Užitná | 39 m2 |
Podlahová, celková | 39 m2 |
Lodžie | 3 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |