Dům vhodný pro rodinné bydlení i podnikání, okr. Děčín
Evidenční číslo: | 192 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Čapkova, Starý Jiříkov, Jiříkov, Děčín |
Cena: | 4 450 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize a právního servisu, bez poplatků |
Popis nemovitosti
SKZ REALITY Rumburk nabízí dům pro bydlení i podnikání v jednom. Bydlete, pronajímejte a podnikejte v jednom domě. V přízemí domu jsou skladové prostory, kuchyň, prostor cukrárny. Ve II. NP se nachází velký byt ( 5 pokojů a dvě koupelny). S minimálními náklady lze tento byt rozdělit na 2 bytové jednotky. Ubytovací kapacita se tedy zvětší na ubytování pro 20-26 osob. V suterénu se nachází restaurace s barem, která má klenbový strop a podlahové vytápění.. V přízemí je dostatek místa pro podnikatelské aktivity. Dále zde najdete několik skladovacích prostor a sociální zařízení pro muže a ženy. Objekt je veden v souladu s územním plánem jako objekt občanské vybavenosti. Získejte tuto nemovitost za výhodnou cenu dřív než někdo jiný. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře u inzerátu. Ozveme se Vám s termínem prohlídky.
Základní údaje
Evidenční číslo | 192 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Vícegenerační dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 450 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize a právního servisu, bez poplatků |
Složení ceny | bez poplatků, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Čapkova, Starý Jiříkov, Jiříkov, Děčín |
---|---|
Adresa | Jiříkov, Starý Jiříkov |
GPS latitude | 50.993696 |
GPS longitude | 14.569709 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Internet, Kanalizace, 230V, 400V, Voda, pitná, Plyn |
Vybavení | Parkování, Sklep, Zařízeno nábytkem |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace, ČOV pro celý objekt |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V, 400V |
Plochy
Obytná | 251 m2 |
---|---|
Užitná | 380 m2 |
Podlahová, celková | 431 m2 |
Zahrada | 630 m2 |
Nebytové prostory | 200 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |